Οι αποσπώμενοι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία αποσπάσθηκαν τη Δευτέρα, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία και να τοποθετηθούν σε σχολικές μονάδες.
| Α/Α | ΑΜ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΚΛΑΔΟΣ | ΠΥΣΔΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ | ΠΥΣΔΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ | ΜΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ |
| 197 | 700929 | ΚΑΒΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 23,333 |
| 243 | 226503 | ΚΑΡΝΑΡΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 35,5 |
| 292 | 211588 | ΚΟΥΝΑΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΕ12.02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 7,667 |
| 363 | 198162 | ΜΑΡΜΑΡΩΤΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΕ04.02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 51 |
| 407 | 227532 | ΜΠΕΛΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕ04.05 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗ | 29 |
| 435 | 701548 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | Δ ΑΘΗΝΩΝ | 38,583 |
| 536 | 225683 | ΠΙΤΕΡΟΥ | ΔΑΦΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | 8,417 |
| 624 | 703233 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΗΛΕΙΑ | 27,083 |
| 703 | 183689 | ΧΑΤΖΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ | ΠΕ02 | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | ΒΟΙΩΤΙΑ | 40 |
| 71 | 217791 | ΒΛΑΧΟΣ | ΖΩΗΣ | ΠΕ03 | Α ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 33,583 |
| 87 | 222849 | ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΠΕ03 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 9 |
| 467 | 701222 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΠΕ04.02 | ΑΡΚΑΔΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 38 |
| 272 | 198154 | ΚΟΛΑΪΤΗ | ΑΘΗΝΑ | ΠΕ04.02 | Β ΑΘΗΝΩΝ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 38,5 |
| 3 | 209384 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕ02 | ΗΛΕΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 8 |
| 160 | 228241 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑΚΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΠΕ15 | ΗΛΕΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 4,833 |
| 81 | 222847 | ΓΑΖΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΑ | ΠΕ03 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 9,417 |
| 469 | 175615 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | ΠΕ02 | ΚΟΡΙΝΘΙΑ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 41 |
| 5 | 701295 | ΑΓΓΟΥΡΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΕ04.01 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | ΜΕΣΣΗΝΙΑ | 34,833 |
